Cerca de 35 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem consultar o calendário de pagamentos de aposentadorias, pensões e auxílios para 2026. A autarquia divulgou a tabela em dezembro.
Os depósitos mantêm o formato dos anos anteriores: há um calendário para quem recebe um salário mínimo e outro para quem recebe acima do mínimo. As datas são definidas pelo dígito final do cartão do benefício, sem considerar o dígito verificador após o traço.
Para o benefício de janeiro, os pagamentos ocorrerão entre 26 de janeiro e 6 de fevereiro para quem recebe um salário mínimo. Quem recebe mais do que o mínimo terá a folha de janeiro paga entre 2 e 6 de fevereiro.
Como consultar o valor
Os segurados podem verificar o valor do benefício pelo aplicativo Meu INSS ou pelo portal do INSS. Também é possível obter informações pelo telefone 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h; é necessário informar o CPF e confirmar os dados cadastrais.
Reajustes
Os reajustes do salário mínimo e dos benefícios acima do mínimo passaram a vigorar em janeiro. O pagamento dos valores reajustados será efetuado entre o final de janeiro e o início de fevereiro, após o fechamento da folha do INSS.
Calendário de pagamentos 2026
Quem recebe um salário mínimo
– Dígito final 1 — janeiro: 26/01; fevereiro: 23/02; março: 25/03; abril: 24/04; maio: 25/05; junho: 24/06; julho: 27/07; agosto: 25/08; setembro: 24/09; outubro: 26/10; novembro: 24/11; dezembro: 22/12.
– Dígito final 2 — janeiro: 27/01; fevereiro: 24/02; março: 26/03; abril: 25/04; maio: 26/05; junho: 25/06; julho: 28/07; agosto: 26/08; setembro: 25/09; outubro: 27/10; novembro: 25/11; dezembro: 23/12.
– Dígito final 3 — janeiro: 28/01; fevereiro: 25/02; março: 27/03; abril: 28/04; maio: 27/05; junho: 26/06; julho: 29/07; agosto: 27/08; setembro: 28/09; outubro: 28/10; novembro: 26/11; dezembro: 28/12.
– Dígito final 4 — janeiro: 29/01; fevereiro: 26/02; março: 30/03; abril: 29/04; maio: 28/05; junho: 29/06; julho: 30/07; agosto: 28/08; setembro: 29/09; outubro: 29/10; novembro: 27/11; dezembro: 29/12.
– Dígito final 5 — janeiro: 30/01; fevereiro: 27/02; março: 31/03; abril: 30/04; maio: 29/05; junho: 30/06; julho: 31/07; agosto: 31/08; setembro: 30/09; outubro: 30/10; novembro: 30/11; dezembro: 30/12.
– Dígito final 6 — janeiro: 02/02; fevereiro: 02/03; março: 01/04; abril: 02/05; maio: 01/06; junho: 01/07; julho: 03/08; agosto: 01/09; setembro: 01/10; outubro: 03/11; novembro: 01/12; dezembro: 04/01 (próximo ano).
– Dígito final 7 — janeiro: 03/02; fevereiro: 03/03; março: 02/04; abril: 05/05; maio: 02/06; junho: 02/07; julho: 04/08; agosto: 02/09; setembro: 02/10; outubro: 04/11; novembro: 02/12; dezembro: 05/01 (próximo ano).
– Dígito final 8 — janeiro: 04/02; fevereiro: 04/03; março: 06/04; abril: 06/05; maio: 03/06; junho: 03/07; julho: 05/08; agosto: 03/09; setembro: 05/10; outubro: 05/11; novembro: 03/12; dezembro: 06/01 (próximo ano).
– Dígito final 9 — janeiro: 05/02; fevereiro: 05/03; março: 07/04; abril: 07/05; maio: 05/06; junho: 06/07; julho: 06/08; agosto: 04/09; setembro: 06/10; outubro: 06/11; novembro: 04/12; dezembro: 07/01 (próximo ano).
– Dígito final 0 — janeiro: 06/02; fevereiro: 06/03; março: 08/04; abril: 08/05; maio: 08/06; junho: 07/07; julho: 07/08; agosto: 08/09; setembro: 07/10; outubro: 09/11; novembro: 07/12; dezembro: 08/01 (próximo ano).
Quem recebe mais de um salário mínimo
– Dígitos finais 1 e 6 — janeiro: 02/02; fevereiro: 02/03; março: 01/04; abril: 02/05; maio: 01/06; junho: 01/07; julho: 03/08; agosto: 01/09; setembro: 01/10; outubro: 03/11; novembro: 01/12; dezembro: 04/01 (próximo ano).
– Dígitos finais 2 e 7 — janeiro: 03/02; fevereiro: 03/03; março: 02/04; abril: 05/05; maio: 02/06; junho: 02/07; julho: 04/08; agosto: 02/09; setembro: 02/10; outubro: 04/11; novembro: 02/12; dezembro: 05/01 (próximo ano).
– Dígitos finais 3 e 8 — janeiro: 04/02; fevereiro: 04/03; março: 06/04; abril: 06/05; maio: 03/06; junho: 03/07; julho: 05/08; agosto: 03/09; setembro: 05/10; outubro: 05/11; novembro: 03/12; dezembro: 06/01 (próximo ano).
– Dígitos finais 4 e 9 — janeiro: 05/02; fevereiro: 05/03; março: 07/04; abril: 07/05; maio: 05/06; junho: 06/07; julho: 06/08; agosto: 04/09; setembro: 06/10; outubro: 06/11; novembro: 04/12; dezembro: 07/01 (próximo ano).
– Dígitos finais 5 e 0 — janeiro: 06/02; fevereiro: 06/03; março: 08/04; abril: 08/05; maio: 08/06; junho: 07/07; julho: 07/08; agosto: 08/09; setembro: 07/10; outubro: 09/11; novembro: 07/12; dezembro: 08/01 (próximo ano).
Calendário divulgado pelo Ministério da Previdência Social.



